大腸がんレジメン
| RPMI | ベバシズマブ+RPMI | セツキシマブ |
| FOLFOX4 | ベバシズマブ+FOLFOX4 | セツキシマブ |
| mFOLFOX6 | ベバシズマブ+ CapeOX | セツキシマブ+CPT-11 |
| CapeOX | ベバシズマブ+IRIS 1コース 28日 | weeklyセツキシマブ+mFOLFOX6 |
| SOX | ベバシズマブ+IRIS 1コース 21日 | bi-weeklyセツキシマブ+mFOLFOX6 |
| FOLFIRI2 | ベバシズマブ+FOLFOX4 | bi-weeklyセツキシマブ+mFOLFIRI2 |
| S1+CPT(IRIS) 1コース 28日 | ベバシズマブ+mFOLFOX6 | weeklyセツキシマブ+SOX |
| S1+CPT(IRIS) 1コース 21日 | ベバシズマブ+FOLFIRI2 | |
| FOLFOXIRI | ベバシズマブ+mFOLFOXIRI | |
| パニツムマブ | ラムシルマブ+FOLFIRI2 | |
| パニツムマブ+FOLFOX4 | アフリベルセプト+FOLFIRI2 | |
| パニツムマブ+mFOLFOX6 | ||
| パニツムマブ+FOLFIRI2 | ||
| パニツムマブ+CPT-11 | ||
| パニツムマブ+IRIS |