コース別実施項目一覧
検査 |
おおるりA
|
おおるりB・C |
おおるりD |
おおるりE |
||
---|---|---|---|---|---|---|
B | C | |||||
身体測定 | 身長 | ● | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | |
標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | |
BMI | ● | ● | ● | ● | ● | |
肥満度 | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液系 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● |
白血球数 | ● | ● | ● | ● | ||
血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ||
血小板数 | ● | ● | ● | ● | ||
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | ||
血液像 | ● | |||||
血清鉄 |
● |
● |
||||
BNP(男性) | ● | |||||
肝臓系 | 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDH | ● | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ||
アルブミン | ● | ● | ● | |||
CHE | ● | ● | ● | ● | ||
A/G比 | ● | ● | ● | |||
血清蛋白分画 | ● | |||||
脂質系 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
Non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
血清検査 | RAテスト定量 | ● | ||||
CRP | ● | ● | ● | |||
血液型(ABO・RH) | ● | |||||
梅毒定性(RPR法) | ● | |||||
HBs抗原 | ● | ● | ● | |||
HCV抗体 | ● | ● | ● | |||
腎臓系 | 尿蛋白定性 | ● | ● | ● | ● | ● |
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ||
尿PH | ● | ● | ● | ● | ||
尿ウロビリノーゲン定性 | ● | ● | ● | ● | ||
尿比重 | ● | ● | ● | |||
尿沈渣 | ● | ● | ● | |||
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | ||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ||
尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||
カルシウム(Ca) | ● | ● | ● | ● | ||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ||
糖代謝系 | 糖負荷試験(血糖) | ● | ||||
尿糖定性 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ||
空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
循環器系 | 血圧測定(2回と平均値) | ● | ● | ● | ● | ● |
安静心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧脈波検査 | ● | |||||
心拍数 | ● | ● | ● | ● | ||
頸動脈超音波(男性) | ● | |||||
膵臓系 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ||
呼吸器系 | 胸部X線検査(直接1方向) | ● | ● | ● | ● | |
胸部X線検査(直接2方向) | ● | |||||
肺機能検査 | ● | ● | ||||
消化器系 | 胃透視(食道・胃・十二指腸) |
● |
● |
● |
● |
|
胃カメラ(経口) | ||||||
胃カメラ(経鼻) | ||||||
腹部検査 | 腹部超音波(胆のう、肝臓、膵臓、腎臓、脾臓) | ● | ● | ● | ||
大腸系 | 便潜血(2回法) | ● | ● | ● | ● | |
腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | ● | ||
AFP | ● | ● | ● | |||
CA19-9 | ● | ● | ● | |||
CA125(女性) | ● | ● | ● | |||
PSA(男性) | ● | ● | ● | |||
眼科系 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
眼底検査 | ● | ● | ● | |||
眼圧測定 | ● | ● | ||||
耳鼻科系 | 聴力検査(dB) | ● | ● | ● | ● | ● |
婦人検診 (女性) |
子宮頸部細胞診+超音波(女性) | ● | ||||
乳房X線マンモグラフィー(2方向)(40歳以上)
|
● |
|||||
乳腺超音波(40歳未満) | ||||||
総合診断 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● |
聴診打診(必要時) | ● | ● | ● | ● | ● | |
検査結果の説明 | ● | ● | ● | ● | ● | |
その他 | 昼食 | ● | ● | ● | ||
昼食(2日目) | ● | |||||
鳥取シティホテル宿泊(1泊夕食付) | ● |
※ 定期健診は、労働安全衛生法規則に定められている検査項目です。