	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎（人工呼吸、気管切開等なし）	116	27.35	20.60	24.14	87.64						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	75	18.00	13.52	10.67	77.04						
	内科	3	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎などの内視鏡治療	67	7.99	8.75	4.48	77.22						
	内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍（内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術）	43	8.91	7.61	0.00	72.86						
	内科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍（生検法）	42	3.36	2.98	0.00	73.60						
	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	38	25.16	17.38	10.53	85.84						
	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患の心臓カテーテル治療	31	3.03	3.05	3.23	72.77						
	循環器内科	3	050030xx97000x	徐脈性不整脈のペースメーカー交換術	17	17.59	11.54	0.00	70.18						
	循環器内科	4	050130xx9902xx	心不全（シンチグラム、SPECT検査等）	14	35.14	23.74	21.43	85.43						
	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患などの経皮的冠動脈形成術	12	8.08	4.26	0.00	72.50						
	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞 軽度（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）のエダラボン投与治療	36	21.22	15.70	30.56	70.08						
	脳神経内科	2	010060x2990301	脳梗塞 軽度（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）のSPECT検査	17	17.35	18.06	29.41	75.65						
	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞 軽度（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）の脳血管疾患等リハビリテーション	10	13.70	15.57	10.00	75.50						
	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞 軽度（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）のエダラボン投与治療（水頭症等あり）	10	22.80	17.39	30.00	79.50						
	脳神経内科	5	010060x2990321	脳梗塞 軽度（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）のSPECT検査（肺炎等あり）	-	-	35.18	-	-						
	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息	114	4.86	6.37	0.00	3.25						
	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	113	4.07	5.96	1.77	2.08						
	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	93	2.76	5.64	0.00	3.95						
	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎	63	3.22	5.86	1.59	5.68						
	小児科	5	0400801199x00x	肺炎（1歳以上15歳未満）	46	4.48	5.62	4.35	2.37						
	外科	1	060020xx9907xx	胃の悪性腫瘍の化学療法（ラムシルマブ）	121	3.02	6.49	0.00	73.26						
	外科	2	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍の化学療法（ラムシルマブ、ベバシズマブ）	88	3.40	8.65	0.00	69.32						
	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等の腹腔鏡手術	43	8.79	6.87	6.98	73.00						
	外科	4	060040xx99x70x	結腸の悪性腫瘍の化学療法（アービタックス）	41	3.24	4.38	0.00	67.24						
	外科	5	060040xx99x6xx	直腸の悪性腫瘍の化学療法（ベバシズマブ、アフリベルセプト、ベータ）	40	2.45	4.34	0.00	68.75						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折の人工骨頭挿入術	153	28.92	25.50	67.97	84.37						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む）の人工関節再置換術等	112	25.73	19.55	1.79	69.27						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症の人工関節再置換術等	44	26.86	21.96	2.27	75.55						
	整形外科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症	29	24.38	21.46	68.97	85.55						
	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	22	25.50	19.34	54.55	71.55						
	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	12	7.00	4.28	0.00	50.75						
	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚良性新生物の皮膚、皮下腫瘍摘出術	-	-	3.93	-	-						
	形成外科	3	161000x102x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷の分層植皮術	-	-	25.34	-	-						
	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	12.88	-	-						
	形成外科	5	100100xx97x0xx	糖尿病足病変	-	-	24.94	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺悪性腫瘍の前立腺針生検法	103	3.02	2.44	0.00	72.21						
	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍の膀胱悪性腫瘍手術	58	8.29	6.59	1.72	74.19						
	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍の腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（ロボット支援機器を使用）	23	13.78	11.19	0.00	69.00						
	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症の経尿道的尿管ステント留置術	20	4.15	4.02	20.00	65.80						
	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患の経尿道的尿路結石除去術	19	7.42	5.22	5.26	71.63						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症の膣閉鎖術等	13	9.54	7.89	0.00	74.85						
	産婦人科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産	-	-	20.10	-	-						
	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常による子宮全摘術等	-	-	9.34	-	-						
	産婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣腫瘍等の子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの)	-	-	9.68	-	-						
	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	-	-	2.43	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	73	6.08	6.02	0.00	54.78						
	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	47	5.79	7.53	0.00	16.47						
	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害	47	4.28	4.73	0.00	69.94						
	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　終夜睡眠ポリグラフィー検査	44	2.00	2.03	0.00	58.64						
	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	33	5.76	5.51	0.00	44.76						
