	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎（人工呼吸、気管切開等なし）	108	27.66	21.11	31.48	87.11						
	内科	2	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎などの内視鏡治療	91	8.31	8.94	5.49	75.05						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	78	18.82	13.61	6.41	81.00						
	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） インスリン注射を伴うもの	43	16.63	14.28	6.98	71.72						
	内科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍（生検法）	41	2.88	3.05	0.00	73.51						
	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	58	26.84	17.54	5.17	88.19						
	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患の心臓カテーテル治療	29	3.62	3.04	3.45	71.86						
	循環器内科	3	050030xx97000x	徐脈性不整脈のペースメーカー交換術	18	13.22	11.59	0.00	75.50						
	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患などの経皮的冠動脈形成術	17	4.35	4.26	0.00	74.00						
	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈のペースメーカー交換術	14	14.07	9.89	0.00	85.50						
	脳神経内科	1	010060x2990301	脳梗塞 軽度（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）のSPECT検査	24	20.71	18.20	29.17	78.08						
	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞 軽度（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）のエダラボン投与治療	23	17.17	15.97	17.39	75.35						
	脳神経内科	3	010060x0990301	脳梗塞 軽度（脳卒中発症４日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）のSPECT検査	11	26.27	19.17	54.55	77.09						
	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞 軽度（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）の脳血管疾患等リハビリテーション	-	-	16.01	-	-						
	脳神経内科	5	010060x0990201	脳梗塞 軽度（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）の脳血管疾患等リハビリテーション	-	-	16.18	-	-						
	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	92	4.08	5.89	0.00	1.28						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	83	4.57	6.05	2.41	2.54						
	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎	60	2.92	5.70	0.00	4.08						
	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	33	3.52	4.79	0.00	2.76						
	小児科	5	080270xxxx1xxx	食物アレルギーの小児食物アレルギー負荷検査	20	1.00	2.09	0.00	4.10						
	外科	1	060020xx9907xx	胃の悪性腫瘍の化学療法（ラムシルマブ）	95	2.16	6.52	0.00	72.82						
	外科	2	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍の化学療法（パニツムマブ、セツキシマブ、等）	95	3.18	4.79	0.00	68.11						
	外科	3	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍の化学療法（ラムシルマブ、ベバシズマブ）	69	3.20	8.65	0.00	67.10						
	外科	4	060040xx99x6xx	直腸の悪性腫瘍の化学療法（ベバシズマブ、アフリベルセプト、ベータ）	53	3.04	4.38	0.00	69.85						
	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢結石の腹腔鏡手術	47	6.79	6.07	0.00	64.38						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折の人工骨頭挿入術	209	35.90	26.42	66.03	84.24						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む）の人工関節再置換術等	80	25.35	20.14	2.50	68.00						
	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症	44	26.48	22.23	56.82	84.91						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症の人工関節再置換術等	37	28.57	22.44	5.41	76.51						
	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	31	28.74	20.09	48.39	81.61						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺悪性腫瘍の前立腺針生検法	113	2.31	2.45	0.88	71.87						
	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍の膀胱悪性腫瘍手術	59	8.29	6.66	0.00	71.27						
	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍の化学療法	25	18.40	9.51	0.00	73.48						
	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍の腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（ロボット支援機器を使用）	21	14.33	11.30	0.00	69.29						
	泌尿器科	5	110310xx01xxxx	腎臓又は尿路の感染症の経尿道的尿管ステント留置術	19	14.53	13.78	10.53	78.79						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症の膣閉鎖術等	13	9.15	8.07	0.00	72.00						
	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頚部異形成の子宮頚部(腟部)切除術	-	-	3.02	-	-						
	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常による子宮全摘術等	-	-	9.38	-	-						
	産婦人科	4	120170x099xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上）	-	-	7.23	-	-						
	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣腫瘍等の子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの)	-	-	9.70	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	59	4.51	4.79	1.69	64.17						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	57	5.88	6.23	0.00	58.61						
	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　終夜睡眠ポリグラフィー検査	43	2.00	2.03	0.00	55.58						
	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	36	7.03	5.69	0.00	41.22						
	耳鼻咽喉科	5	100020xx010xxx	甲状腺悪性腫瘍手術	30	10.97	8.06	0.00	56.23						
