	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎（人工呼吸、気管切開等なし）	92	25.61	20.57	26.09	87.23						
	内科	2	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎などの内視鏡治療	91	8.56	9.21	3.30	77.77						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	64	15.75	13.14	14.06	80.91						
	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） インスリン注射を伴うもの	60	16.75	14.41	1.67	71.43						
	内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍（気管支ファイバースコピーや生検法）	47	3.72	3.30	2.13	73.68						
	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全	54	23.43	17.35	3.70	84.83						
	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患の心臓カテーテル治療	31	7.77	3.06	6.45	71.77						
	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患などの経皮的冠動脈形成術	27	8.52	4.36	11.11	73.63						
	循環器内科	4	050070xx9900xx	頻脈性不整脈	21	19.14	6.85	0.00	77.95						
	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患の心臓カテーテル治療および血管内超音波検査	18	4.83	3.27	0.00	73.50						
	脳神経内科	1	010060x2990301	脳梗塞 軽度（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）のSPECT検査	29	21.76	17.99	51.72	74.86						
	脳神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	16	22.13	15.63	31.25	73.13						
	脳神経内科	3	010060x0990301	脳梗塞 軽度（脳卒中発症４日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）のSPECT検査	15	22.33	16.51	46.67	79.40						
	脳神経内科	4	010090xxxxx0xx	多発性硬化症	-	-	14.19	-	-						
	脳神経内科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）	-	-	18.90	-	-						
	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	126	4.15	5.83	1.59	0.91						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息	126	5.40	6.24	0.00	2.16						
	小児科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎	85	3.14	5.53	0.00	3.80						
	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	50	3.40	4.78	0.00	1.94						
	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）	22	4.09	10.47	9.09	1.77						
	外科	1	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍の化学療法（ラムシルマブ、ベバシズマブ）	98	2.98	9.01	0.00	68.87						
	外科	2	060020xx99x7xx	胃の悪性腫瘍の化学療法（ラムシルマブ）	64	2.22	6.54	0.00	74.80						
	外科	3	060040xx99x70x	直腸の悪性腫瘍の化学療法（パニツムマブ、セツキシマブ、レゴラフェニブ）	57	3.42	4.34	0.00	70.84						
	外科	4	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍の化学療法（パニツムマブ、セツキシマブ、等）	49	3.08	4.72	0.00	70.51						
	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍の乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術	48	10.48	10.15	0.00	67.75						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折の人工骨頭挿入術	135	30.68	25.32	60.74	82.64						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む）の人工関節再置換術等	82	25.93	20.63	1.22	68.11						
	整形外科	3	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症	77	25.60	21.19	61.04	85.58						
	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	38	23.55	19.34	44.74	79.37						
	整形外科	5	070230xx01xxxx		29	31.34	23.02	0.00	74.17						
	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈のペースメーカー交換術	12	7.92	10.24	0.00	84.00						
	心臓血管外科	2	-	-	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺悪性腫瘍の前立腺針生検法	111	3.03	2.50	0.00	69.97						
	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍の膀胱悪性腫瘍手術	59	9.31	6.86	0.00	72.12						
	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍の腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（ロボット支援機器を使用）	28	14.07	11.63	0.00	68.50						
	泌尿器科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患の精索捻転手術等	27	7.52	3.77	0.00	32.93						
	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	25	4.68	3.99	0.00	78.92						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症の膣閉鎖術等	11	10.00	8.31	0.00	72.64						
	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常による子宮全摘術等	-	-	9.39	-	-						
	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頚部異形成の子宮頚部(腟部)切除術	-	-	3.05	-	-						
	産婦人科	4	120220xx01xxxx	子宮内膜ポリープの子宮内膜ポリープ切除術	-	-	2.87	-	-						
	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮筋腫等の子宮全摘術等	-	-	9.46	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	76	6.34	4.92	2.63	67.45						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	63	7.11	6.47	0.00	57.67						
	耳鼻咽喉科	3	100020xx010xxx	甲状腺悪性腫瘍手術	47	11.66	8.19	2.13	61.19						
	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　終夜睡眠ポリグラフィー検査	33	2.00	2.03	0.00	58.30						
	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	31	7.97	7.84	0.00	21.19						
