 	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎（人工呼吸、気管切開等なし）	98	23.67	20.51	25.51	85.31						
 	内科	2	060340xx03x00x	胆管結石、胆管炎などの内視鏡治療	93	9.74	9.53	3.23	75.83						
 	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）インスリン注射を伴うもの	88	13.83	14.60	0.00	67.70						
 	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	86	17.52	13.00	4.65	81.23						
 	内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍（気管支ファイバースコピーや生検法）	47	2.81	3.39	0.00	70.83						
	循環器内科	1	050130xx9900xx	心不全	45	22.29	17.23	8.89	85.58						
	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患の心臓カテーテル治療	32	4.00	3.07	6.25	68.19						
	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患などの経皮的冠動脈形成術	19	4.79	4.44	0.00	66.63						
	循環器内科	4	050070xx9900xx	頻脈性不整脈	19	12.11	7.09	5.26	82.37						
	循環器内科	5	050130xx9902xx	心不全のSPECT検査	19	24.53	24.18	10.53	84.47						
	脳神経内科	1	010060x2990301	脳梗塞 軽度（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）のSPECT検査	19	20.16	17.78	21.05	78.84						
	脳神経内科	2	010060x2990300	脳梗塞 中等度（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）のSPECT検査	-	-	22.46	-	-						
	脳神経内科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作	-	-	6.36	-	-						
	脳神経内科	4	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	-	-	6.30	-	-						
	脳神経内科	5	010060x0990301	脳梗塞 軽度（脳卒中発症４日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）のSPECT検査	-	-	15.78	-	-						
	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息	74	5.53	6.46	0.00	3.34						
	小児科	2	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎	70	3.43	5.86	0.00	4.27						
	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	60	3.52	4.85	1.67	2.20						
	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	48	4.00	6.47	0.00	1.54						
	小児科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	20	4.10	5.63	0.00	3.80						
	外科	1	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍の化学療法（パニツムマブ、セツキシマブ、等）	56	3.05	4.94	0.00	65.43						
	外科	2	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍の化学療法（ラムシルマブ、ベバシズマブ）	52	3.87	9.40	1.92	68.90						
	外科	3	060040xx99x70x	直腸の悪性腫瘍の化学療法（パニツムマブ、セツキシマブ、レゴラフェニブ）	49	3.27	4.47	0.00	71.80						
	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢結石の腹腔鏡手術	49	7.10	6.41	0.00	65.98						
	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍の腹膜又は結腸切除術	47	18.66	16.19	6.38	72.09						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折の人工骨頭挿入術	135	28.59	25.09	73.33	83.98						
	整形外科	2	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症	77	24.82	21.71	68.83	84.01						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む）の人工関節再置換術等	75	26.04	21.03	1.33	70.71						
	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	46	22.76	18.81	43.48	79.87						
	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症の人工関節再置換術等	27	28.11	23.36	0.00	73.96						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷の慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等	13	10.92	9.68	0.00	80.31						
	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	-	-	8.18	-	-						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）意識レベル_JIS10未満	-	-	18.86	-	-						
	脳神経外科	4	010010xx02x10x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等	-	-	33.71	-	-						
	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）意識レベル_JIS10以上	-	-	22.35	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺悪性腫瘍の前立腺針生検法	105	2.55	2.54	0.95	70.80						
	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍の膀胱悪性腫瘍手術	48	8.40	7.05	2.08	74.06						
	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍の腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（ロボット支援機器を使用）	38	13.29	11.89	0.00	68.55						
	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	34	5.74	4.13	0.00	74.21						
	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍の化学療法	29	10.83	9.96	0.00	71.72						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症の膣閉鎖術等	16	9.38	8.43	0.00	72.38						
	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頚部異形成の子宮頚部(腟部)切除術	-	-	3.11	-	-						
	産婦人科	3	120220xx01xxxx	子宮内膜ポリープの子宮内膜ポリープ切除術	-	-	2.93	-	-						
	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮筋腫等の子宮全摘術等	-	-	9.57	-	-						
	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣腫瘍等の子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの)	-	-	10.00	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害	92	5.61	4.94	0.00	68.25						
	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	47	5.96	5.63	0.00	45.45						
	耳鼻咽喉科	3	100020xx010xxx	甲状腺悪性腫瘍手術	45	9.53	8.50	0.00	63.38						
	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	43	6.56	6.71	0.00	59.30						
	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	39	10.03	8.81	0.00	63.90						
